
vs
คืนวันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 – 02:45
เร้ดดิ้ง

ผังนักเตะที่คาด
4 – 3 – 3
4 – 3 – 3
อัลล์ซอปป์
เจค็อบสัน
ทาฟาโซลลี่
ไนท์
กริมเมอร์
แพททิสัน
บลูมฟิลด์
วีเลอร์
อิคเปียซู
ฮอร์แกน
แม็คเคลียรี่
ราฟาเอล
โฮล์มส์
มอร์ริสัน
แม็คอินไทร์
ริชาร์ดส์
รินอมโฮต้า
เลาเรนท์
สวิฟท์
โอลิเซ่
ชูเอา
เอจาเรีย
วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส
วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส ทีมบ๊วยของ แกเร็ธ เอนส์เวิร์ธ บุกเสมอ มิลล์วอลล์ 0-0 แต่ตามโซนปลอดภัย 11 แต้ม
เอนสเวิร์ธ คาดว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงทีมจากนัดก่อนแม้แพ้มาก็ตาม โดยมีสามประสานแดนหน้า อูเช่ อิคเปียซู, ดาริล ฮอร์แกน และ การาธ แม็คเคลียรี่
เร้ดดิ้ง
เร้ดดิ้ง ของกุนซือ เวลย์โก้ เพาโนวิช แพ้คาบ้านต่อ มิดเดิลสโบรช์ 0-2 ทำให้ 4 เกมหลัง แพ้ถึง 3 เกม
สภาพทีมยังไม่มี ยาคู เมเต้ กับ เฟลีเป้ อารารูน่า ที่เจ็บ แต่ได้ จอร์จ ปุสกัส ลงสำรองสองเกมแล้ว คาดว่า เพาโนวิช จะเปลี่ยนแปลงทีมเล็กน้อยจากนัดก่อน
11 ผู้เล่นตามคาด
วีคอมบ์ (4-3-3) : ไรอัน อัลล์ซอปป์ – แจ็ค กริมเมอร์, ไรอัน ทาฟาโซลลี่, จอช ไนท์, โจ เจค็อบสัน – เดวิด วีเลอร์, แม็ทธิว บลูมฟิลด์, อเล็กซ์ แพททิสัน – อูเช่ อิคเปียซู, ดาริล ฮอร์แกน, การาธ แม็คเคลียรี่
เร้ดดิ้ง (4-3-3) : ราฟาเอล กาบราล – โธมัส โฮล์มส์, ไมเคิ่ล มอร์ริสัน, ทอม แม็คอินไทร์, โอมาร์ ริชาร์ดส์ – แอนดี้ รินอมโฮต้า, จอช เลาเรนท์, จอห์น สวิฟท์ – ไมเคิ่ล โอลิเซ่, ลูคัส ชูเอา, โอวี่ เอจาเรีย
สนาม : อดัมส์ พาร์ค
ผลงาน วีคอมบ์ 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
20/02/2021 | มิลล์วอลล์ | 0 : 0 | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | ||
17/02/2021 | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | 1 : 2 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | ||
13/02/2021 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ | 2 : 3 | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | ||
10/02/2021 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 2 : 0 | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | ||
06/02/2021 | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | 0 : 3 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ |
ผลงาน เร้ดดิ้ง 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
20/02/2021 | เร้ดดิ้ง | 0 : 2 | มิดเดิลสโบรห์ | ||
17/02/2021 | บริสตอล ซิตี้ | 0 : 2 | เร้ดดิ้ง | ||
13/02/2021 | เร้ดดิ้ง | 1 : 2 | มิลล์วอลล์ | ||
11/02/2021 | เร้ดดิ้ง | 1 : 3 | เบรนท์ฟอร์ด | ||
06/02/2021 | สโต๊ค ซิตี้ | 0 : 0 | เร้ดดิ้ง |
สถิติการพบกัน วีคอมบ์ – เร้ดดิ้ง | |||||
---|---|---|---|---|---|
21/10/2020 | เร้ดดิ้ง | 1 : 0 | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | ||
14/08/2019 | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | 1 : 2 | เร้ดดิ้ง | ||
26/07/2014 | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | 0 : 2 | เร้ดดิ้ง | ||
13/07/2013 | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | 1 : 3 | เร้ดดิ้ง | ||
27/02/2002 | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | 0 : 2 | เร้ดดิ้ง |
ตารางคะแนน
No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | W | D | L | |||||||
1. | นอริช ซิตี้ | 19 | 7 | 5 | 10 | 5 | 1 | 9 | 2 | 4 | 18 | 64 |
2. | เบรนท์ฟอร์ด | 16 | 9 | 6 | 8 | 5 | 2 | 8 | 4 | 4 | 22 | 57 |
3. | วัตฟอร์ด | 16 | 9 | 6 | 12 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 19 | 57 |
4. | สวอนซี | 16 | 8 | 5 | 9 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 18 | 56 |
5. | เร้ดดิ้ง | 15 | 6 | 10 | 9 | 0 | 7 | 6 | 6 | 3 | 8 | 51 |
6. | บอร์มัธ | 13 | 10 | 8 | 9 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 15 | 49 |
7. | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 13 | 7 | 11 | 6 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 13 | 46 |
8. | มิดเดิลสโบรห์ | 13 | 7 | 11 | 8 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 46 |
9. | สโต๊ค ซิตี้ | 11 | 12 | 8 | 7 | 4 | 5 | 4 | 8 | 3 | 4 | 45 |
10. | บาร์นสลีย์ | 13 | 6 | 11 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 7 | -1 | 45 |
11. | มิลล์วอลล์ | 9 | 15 | 7 | 3 | 10 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 42 |
12. | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 11 | 6 | 13 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 9 | 9 | 39 |
13. | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 10 | 9 | 10 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | -4 | 39 |
14. | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 12 | 3 | 16 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 7 | -8 | 39 |
15. | บริสตอล ซิตี้ | 12 | 3 | 16 | 7 | 2 | 7 | 5 | 1 | 9 | -13 | 39 |
16. | ลูตัน ทาวน์ | 10 | 7 | 13 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 9 | -11 | 37 |
17. | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 9 | 9 | 13 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | -5 | 36 |
18. | ฮัดเดอร์ฟิลด์ | 10 | 6 | 15 | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 9 | -7 | 36 |
19. | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 9 | 7 | 14 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | -10 | 34 |
20. | โคเวนทรี ซิตี้ | 8 | 10 | 13 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 9 | -13 | 34 |
21. | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 7 | 10 | 14 | 2 | 3 | 10 | 5 | 7 | 4 | -15 | 31 |
22. | โรเธอร์แฮม | 8 | 5 | 16 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 9 | -7 | 29 |
23. | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 9 | 7 | 14 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 10 | -11 | 28 |
24. | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | 4 | 8 | 18 | 2 | 5 | 8 | 2 | 3 | 10 | -29 | 20 |
วีคอมบ์ เก็บหนึ่งแต้มจากเกมรับล้วนๆ ในนัดก่อน แต่การกลับมาเล่นในบ้านแท็กติกก็จะเปลี่ยนไป และจะเป็นการเปิดช่องให้ เร้ดดิ้ง จัดเกมรุกเข้าแลก ซึ่งทีเด็ดในแนวรุกของทีมเยือนมีมากกว่า พร้อมเอาสามแต้มกลับบ้าน
ผลที่คาด : วีคอมบ์ แพ้ เร้ดดิ้ง 0-2