

ผังนักเตะที่คาด
มงต์เปลลิเย่ร์
โอลิวิเย่ร์ ดัลโลกลิโอ พาทีมไม่ชนะมา 7 นัดติดต่อกัน โดยผลงานล่าสุดบุกพ่าย แกลร์กมงต์ ฟุต 1-2 แต่ทีมรอดปลอดภัยไปนานแล้ว
สภาพทีมยังพลาดใช้งาน โยนาส ออมลิน ประตูมือ 1 เจ็บต้นขา รวมไปถึง เตชี่ ซาวานิเย่ร์ แกนหลักบาดเจ็บ ยังมี เรมี่ กาแบลล่า และ เอลย์ วาอี มีอาการบาดเจ็บ ในราย มามาดู ซาโก้ เจ็บบริเวณกระดูกสันหลังส่วนท้ายสุด
แต่ทาง ออมบรวส โอยงโก้ พ้นโทษแบน และ ชอร์ดาน แฟร์รี่ หายเจ็บ
เปแอสเช
เมาริซิโอ โปเช็ตติโน่ พาทีมเสมอ 3 นัดรวด โดยเกมล่าสุดเปิดบ้านเจ๊า ทรัวส์ 2-2 ทั้งที่นำ 2-0 จนแฟนบอลไม่พอใจหนักกว่าเดิม
ความพร้อมจะพลาดใช้งาน เลอันโดร ปาเรเดส ผ่าโคนขาพักยาว ในราย ยูเลียน ดรักซ์เลอร์ ผ่าตัดกระดูกอ่อนตรงหัวเข่ากลับมาซ้อมสัปดาห์หน้า ส่วน เมาโร อีการ์ดี้ เจ็บขาขวากลับมาสัปดาห์หน้าเช่นกัน และ อับดู ดิยัลโล่ กำลังเรียกความฟิต
ทางด้าน เนย์มาร์ กับ เพรสแนล คิมเพมเบ้ ติดโทษแบน
11 ผู้เล่นตามคาด
มงต์เปลลิเย่ร์ (3-4-1-2) : ดิมิทรี แบร์กโตด์ – มาเธอุส ธูแลร์, เปโดร เมนเดส, นิโกล่าส์ กอซซ่า – อาร์กโนด์ ซูเก้ต์, โชริส โชตาร์, ชอร์ดาน แฟร์รี่, มิไฮโล ริสติช – ฟลอร็องต์ โมลเลต์ – สเตฟี่ มาวีดีดี้, วาแลร์ แชร์กแม็ง
เปแอสเช (4-2-3-1) : จานลุยจิ ดอนนารุมม่า – อาชราฟ ฮาคีมี่, มาร์กินโญส, เซร์คิโอ รามอส, ฆวน เบร์นาต – อิดริสซ่า กานา เกย์, มาร์โก แวร์รัตติ – อังเคล ดิ มาเรีย, ลีโอเนล เมสซี่, จอร์จินโย่ ไวนัลดุม – คีลียัน เอ็มบั๊ปเป้
สนาม : สต๊าด เดอ ลา มอสซง
ผู้ตัดสิน : เฌเรมี่ สตีนาต์
ผลงาน มงต์เปลลิเย่ร์ 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
08/05/2022 | แกลร์มง | 2 : 1 | มงต์เปลลิเย่ร์ | ||
01/05/2022 | มงต์เปลลิเย่ร์ | 2 : 2 | เม็ตซ์ | ||
23/04/2022 | โอลิมปิก ลียง | 5 : 2 | มงต์เปลลิเย่ร์ | ||
21/04/2022 | ล็องส์ | 2 : 0 | มงต์เปลลิเย่ร์ | ||
17/04/2022 | มงต์เปลลิเย่ร์ | 0 : 0 | แร็งส์ |
ผลงาน ปารีส แซงต์-แชร์กแมง 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
09/05/2022 | ปารีส แซงต์แชร์กแมง | 2 : 2 | ทรัวส์ | ||
30/04/2022 | สตราส์บูร์ก | 3 : 3 | ปารีส แซงต์แชร์กแมง | ||
24/04/2022 | ปารีส แซงต์แชร์กแมง | 1 : 1 | ล็องส์ | ||
21/04/2022 | อองเช่ร์ | 0 : 3 | ปารีส แซงต์แชร์กแมง | ||
18/04/2022 | ปารีส แซงต์แชร์กแมง | 2 : 1 | โอลิมปิก มาร์กเซย |
สถิติการพบกัน มงต์เปลลิเย่ร์ – ปารีส แซงต์-แชร์กแมง | |||||
---|---|---|---|---|---|
26/09/2021 | ปารีส แซงต์แชร์กแมง | 2 : 0 | มงต์เปลลิเย่ร์ | ||
13/05/2021 | มงต์เปลลิเย่ร์ | 2 : 3 | ปารีส แซงต์แชร์กแมง | ||
23/01/2021 | ปารีส แซงต์แชร์กแมง | 4 : 0 | มงต์เปลลิเย่ร์ | ||
06/12/2020 | มงต์เปลลิเย่ร์ | 1 : 3 | ปารีส แซงต์แชร์กแมง | ||
01/02/2020 | ปารีส แซงต์แชร์กแมง | 5 : 0 | มงต์เปลลิเย่ร์ |
ตารางคะแนน
No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | W | D | L | |||||||
1. | ปารีส แซงต์แชร์กแมง | 24 | 8 | 4 | 15 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 | 45 | 80 |
2. | โอลิมปิก มาร์กเซย | 20 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 12 | 3 | 3 | 23 | 68 |
3. | โมนาโก | 19 | 8 | 9 | 11 | 4 | 3 | 8 | 4 | 6 | 23 | 65 |
4. | นีซ | 19 | 7 | 10 | 10 | 4 | 4 | 9 | 3 | 6 | 17 | 63 |
5. | แรนส์ | 19 | 5 | 12 | 13 | 1 | 4 | 6 | 4 | 8 | 40 | 62 |
6. | สตราส์บูร์ก | 16 | 12 | 8 | 10 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 20 | 60 |
7. | ล็องส์ | 16 | 10 | 10 | 9 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 12 | 58 |
8. | โอลิมปิก ลียง | 15 | 11 | 10 | 10 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 13 | 55 |
9. | น็องต์ | 15 | 9 | 12 | 11 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 54 |
10. | ลีลล์ | 13 | 12 | 11 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | -2 | 51 |
11. | แบรสต์ | 13 | 9 | 14 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | -4 | 48 |
12. | แร็งส์ | 10 | 13 | 13 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | -1 | 43 |
13. | มงต์เปลลิเย่ร์ | 12 | 7 | 17 | 7 | 5 | 6 | 5 | 2 | 11 | -6 | 43 |
14. | อองเช่ร์ | 9 | 11 | 16 | 7 | 2 | 9 | 2 | 9 | 7 | -12 | 38 |
15. | ทรัวส์ | 9 | 10 | 17 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 11 | -14 | 37 |
16. | แกลร์มง | 9 | 9 | 18 | 4 | 6 | 8 | 5 | 3 | 10 | -29 | 36 |
17. | ลอริยองต์ | 8 | 10 | 18 | 6 | 5 | 7 | 2 | 5 | 11 | -28 | 34 |
18. | แซงต์ เอเตียน | 7 | 10 | 19 | 4 | 6 | 8 | 3 | 4 | 11 | -34 | 31 |
19. | เม็ตซ์ | 5 | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 3 | 6 | 9 | -30 | 28 |
20. | บอร์กโดซ์ | 5 | 12 | 19 | 3 | 6 | 9 | 2 | 6 | 10 | -41 | 27 |
รูปเกมจะเป็น เปแอสเช ที่ครองบอลบุกใส่ มงต์เปลลิเย่ร์ แน่นอน ทีมเยือนอยากชนะหลังจากไม่เฮมา 3 เกมแล้ว ถึงนัดนี้มาเยือนและเจองานไม่ง่าย แต่ผลงานเจ้าบ้านไม่ดีเท่าไหร่แนวรับโดนตลอด หากทางแนวรุก เปแอสเช ทำได้ดีและแนวรับไม่พลาดง่ายๆ ก็คงบุกชนะตามคาด
ผลที่คาด : เปแอสเช ชนะ 3-1