

ผังนักเตะที่คาด
นีซ
คริสโตฟ กัลติเย่ร์ พาทีมชนะในลีก 3 นัดรวด ล่าสุดเปิดบ้านแซงชนะ แซงต์-เอเตียน 4-2 ตามหลังโซนแชมเปี้ยนส์ ลีก 2 คะแนน
สภาพทีมพลาดใช้งาน อเล็กซิส โคลด-โมริซ บาดเจ็บพักทั้งฤกดูกาล นอกจากนั้น ยูเซฟ อาตาล เจ็บไหล่พักยาวทั้งซีซั่น แต่ได้ตัว เกเฟรน ตูราม พ้นโทษแบน
ลีลล์
โฌซแล็ง กูร์กเวนเน็ก ยังคงมีผลงานไม่แน่นอนล่าสุดเปิดบ้านแพ้ โมนาโก 1-2 พ่าย 2 นัดติดต่อกัน
สภาพทีมพลาดใช้งาน เชก้า เจ็บข้อเท้าไม่พร้อมรบ ในราย เรนาโต้ ซานเชส โดนโทษแบน 1 นัด ส่วน สเวน บ็อตมัน กับ เบนฌาแม็ง อองเดร โดนคนละเกมเพราะสะสมเหลืองครบโควตา
แต่ทาง บูรัค ยิลมาซ พ้นโทษกลับมา และ อีโก เกอร์บิช หายเจ็บ
11 ผู้เล่นตามคาด
นีซ (4-4-2) : วอลเตอร์ เบนีเตซ – จอร์แดน โลตอมบ้า, ดันเต้, ฌอง-แคลร์ โตดิโบ, เมลวิน บาร์กด์ – จัสติน ไคลเวิร์ต, มาริโอ เลอมิน่า, ปาโบล โรซาริโอ, อามีน กูอีรี่ – อองดี้ เดอลอร์, แคสเปอร์ ดอลเบิร์ก
ลีลล์ (4-4-2) : เลโอ ชาร์ดิม – เซกี้ เซลิก, โชเซ่ ฟอนต์, ติอาโก้ ชาโล, กาเบรียล กุดมุนด์สัน – เอดอน เชโกรวา, อามาดู โอนานา, แองเจล โกเมส, โชนาตาน บ็อมบ้า – บูรัค ยิลมาซ, โจนาธาน เดวิด
สนาม : อัลลิอันซ์ ริเวียร่า
ผู้ตัดสิน : โตมาส์ เลโอนาร์
ผลงาน นีซ 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
12/05/2022 | นีซ | 4 : 2 | แซงต์ เอเตียน | ||
08/05/2022 | นีซ | 0 : 1 | น็องต์ | ||
01/05/2022 | บอร์กโดซ์ | 0 : 1 | นีซ | ||
24/04/2022 | นีซ | 1 : 0 | ทรัวส์ | ||
21/04/2022 | โมนาโก | 1 : 0 | นีซ |
ผลงาน ลีลล์ 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
07/05/2022 | ลีลล์ | 1 : 2 | โมนาโก | ||
01/05/2022 | ทรัวส์ | 3 : 0 | ลีลล์ | ||
24/04/2022 | ลีลล์ | 1 : 0 | สตราส์บูร์ก | ||
21/04/2022 | แร็งส์ | 2 : 1 | ลีลล์ | ||
17/04/2022 | ลีลล์ | 1 : 2 | ล็องส์ |
สถิติการพบกัน นีซ – ลีลล์ | |||||
---|---|---|---|---|---|
14/08/2021 | ลีลล์ | 0 : 4 | นีซ | ||
02/05/2021 | ลีลล์ | 2 : 0 | นีซ | ||
25/10/2020 | นีซ | 1 : 1 | ลีลล์ | ||
29/09/2019 | นีซ | 1 : 1 | ลีลล์ | ||
02/02/2019 | ลีลล์ | 4 : 0 | นีซ |
ตารางคะแนน
No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | W | D | L | |||||||
1. | ปารีส แซงต์แชร์กแมง | 24 | 8 | 4 | 15 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 | 45 | 80 |
2. | โอลิมปิก มาร์กเซย | 20 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 12 | 3 | 3 | 23 | 68 |
3. | โมนาโก | 19 | 8 | 9 | 11 | 4 | 3 | 8 | 4 | 6 | 23 | 65 |
4. | นีซ | 19 | 7 | 10 | 10 | 4 | 4 | 9 | 3 | 6 | 17 | 63 |
5. | แรนส์ | 19 | 5 | 12 | 13 | 1 | 4 | 6 | 4 | 8 | 40 | 62 |
6. | สตราส์บูร์ก | 16 | 12 | 8 | 10 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 20 | 60 |
7. | ล็องส์ | 16 | 10 | 10 | 9 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 12 | 58 |
8. | โอลิมปิก ลียง | 15 | 11 | 10 | 10 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 13 | 55 |
9. | น็องต์ | 15 | 9 | 12 | 11 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 54 |
10. | ลีลล์ | 13 | 12 | 11 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | -2 | 51 |
11. | แบรสต์ | 13 | 9 | 14 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | -4 | 48 |
12. | แร็งส์ | 10 | 13 | 13 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | -1 | 43 |
13. | มงต์เปลลิเย่ร์ | 12 | 7 | 17 | 7 | 5 | 6 | 5 | 2 | 11 | -6 | 43 |
14. | อองเช่ร์ | 9 | 11 | 16 | 7 | 2 | 9 | 2 | 9 | 7 | -12 | 38 |
15. | ทรัวส์ | 9 | 10 | 17 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 11 | -14 | 37 |
16. | แกลร์มง | 9 | 9 | 18 | 4 | 6 | 8 | 5 | 3 | 10 | -29 | 36 |
17. | ลอริยองต์ | 8 | 10 | 18 | 6 | 5 | 7 | 2 | 5 | 11 | -28 | 34 |
18. | แซงต์ เอเตียน | 7 | 10 | 19 | 4 | 6 | 8 | 3 | 4 | 11 | -34 | 31 |
19. | เม็ตซ์ | 5 | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 3 | 6 | 9 | -30 | 28 |
20. | บอร์กโดซ์ | 5 | 12 | 19 | 3 | 6 | 9 | 2 | 6 | 10 | -41 | 27 |
ผลงานของ ลีลล์ ไม่ไหวเลยเอาแน่เอานอนไม่ได้แถมแนวรับโดนต่อเนื่อง นัดนี้ต้องเยือน นีซ ซึ่งมีลุ้นไปถ้วยใหญ่ยุโรป มองว่าจะเป็นเจ้าบ้านที่ทำเกมได้ดีกว่า แนวรุก นีซ ยังวางใจได้ดีคงอาศัยความเด็ดขาดชนะตามคาด
ผลที่คาด : นีซ ชนะ 2-0