
vs
คืนวันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 – 02:00
ฮัดเดอร์สฟิลด์

ผังนักเตะที่คาด
4 – 4 – 2
4 – 3 – 3
มาร์แชลล์
ฟอร์ซิธ
เมนจี้
วิสดอม
เบิร์น
แว๊กฮอร์น
ชินนี่
ยอซเวียค
ไนท์
คาซิม-ริชาร์ดส์
เกรกอรี่
สโคฟิลด์
ปิป้า
คีโอห์
ซาร์
ทอฟโฟโล่
โอเบรียน
ฮ็อกก์
บาคูน่า
โฮล์มส์
แคมป์เบลล์
เอ็มเบนซ่า
ดาร์บี้ เคาน์ตี้
ดาร์บี้ ของกุนซือหนุ่ม เวย์น รูนี่ย์ บุกแพ้ วัตฟอร์ด 1-2 หยุดชัยชนะสองเกมติดต่อกันลงแล้ว
สภาพทีมต้องขาด แม็ทธิว คล้าร์ก กองหลังที่บาดเจ็บ นอกนั้นไม่มีปัญหา แดนหน้าอาจจะเรียก ลี เกรกอรี่ กลับมาประสานงานคู่กับ โคลิน คาซิม-ริชาร์ดส์
ฮัดเดอร์สฟิลด์ ทาวน์
การ์ลอส กอร์เบราน กุนซือ ฮัดเดอร์สฟิลด์ พาทีมคว้าชัยชนะสุดสวยเหนือ สวอนซี 4-1
สภาพทีมจะได้ แฮร์รี่ ทอฟโฟโล่ กองหลังพ้นโทษแบนกลับมา แต่ยังไม่มี จอช โคโรม่า, คริสโตเฟอร์ ชินด์เลอร์ และ เบน เฮเมอร์ บาดเจ็บทั้งหมด
11 ผู้เล่นตามคาด
ดาร์บี้ (4-4-2) : เดวิด มาร์แชลล์ – เนธาน เบิร์น, อันเดร วิสดอม, เทเดน เมนจี้, เคร็ก ฟอร์ซิธ – เจสัน ไนท์, แกรม ชินนี่, คามิล ยอซเวียค, มาร์ติน แว๊กฮอร์น – โคลิน คาซิม-ริชาร์ดส์, ลี เกรกอรี่
ฮัดเดอร์สฟิลด์ (4-3-3) : ไรอัน สโคฟิลด์ – ปิป้า, ริชาร์ด คีโอห์, นาบี ซาร์, แฮร์รี่ ทอฟโฟโล่ – ลูอิส โอเบรียน, โจนาธาน ฮ็อกก์, จูนินโญ่ บาคูน่า – ดูอาน โฮล์มส์, เฟรเซอร์ แคมป์เบลล์, อีซัก เอ็มเบนซ่า
สนาม : ไพรด์ พาร์ค สเตเดี้ยม
ผลงาน ดาร์บี้ 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
20/02/2021 | วัตฟอร์ด | 2 : 1 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | ||
17/02/2021 | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | 1 : 2 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | ||
13/02/2021 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 2 : 1 | มิดเดิลสโบรห์ | ||
04/02/2021 | โรเธอร์แฮม | 3 : 0 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | ||
30/01/2021 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 1 : 0 | บริสตอล ซิตี้ |
ผลงาน ฮัดเดอร์สฟิลด์ 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
20/02/2021 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ | 4 : 1 | สวอนซี | ||
17/02/2021 | มิดเดิลสโบรห์ | 2 : 1 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ | ||
13/02/2021 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ | 2 : 3 | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | ||
06/02/2021 | ลูตัน ทาวน์ | 1 : 1 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ | ||
30/01/2021 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ | 1 : 1 | สโต๊ค ซิตี้ |
สถิติการพบกัน ดาร์บี้ – ฮัดเดอร์สฟิลด์ | |||||
---|---|---|---|---|---|
21/10/2020 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ | 1 : 0 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | ||
15/02/2020 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 1 : 1 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ | ||
06/08/2019 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ | 1 : 2 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | ||
17/04/2017 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 1 : 1 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ | ||
22/10/2016 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ | 1 : 0 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ |
ตารางคะแนน
No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | W | D | L | |||||||
1. | นอริช ซิตี้ | 19 | 7 | 5 | 10 | 5 | 1 | 9 | 2 | 4 | 18 | 64 |
2. | เบรนท์ฟอร์ด | 16 | 9 | 6 | 8 | 5 | 2 | 8 | 4 | 4 | 22 | 57 |
3. | วัตฟอร์ด | 16 | 9 | 6 | 12 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 19 | 57 |
4. | สวอนซี | 16 | 8 | 5 | 9 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 18 | 56 |
5. | เร้ดดิ้ง | 15 | 6 | 10 | 9 | 0 | 7 | 6 | 6 | 3 | 8 | 51 |
6. | บอร์มัธ | 13 | 10 | 8 | 9 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 15 | 49 |
7. | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 13 | 7 | 11 | 6 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 13 | 46 |
8. | มิดเดิลสโบรห์ | 13 | 7 | 11 | 8 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 46 |
9. | สโต๊ค ซิตี้ | 11 | 12 | 8 | 7 | 4 | 5 | 4 | 8 | 3 | 4 | 45 |
10. | บาร์นสลีย์ | 13 | 6 | 11 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 7 | -1 | 45 |
11. | มิลล์วอลล์ | 9 | 15 | 7 | 3 | 10 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 42 |
12. | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 11 | 6 | 13 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 9 | 9 | 39 |
13. | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 10 | 9 | 10 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | -4 | 39 |
14. | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 12 | 3 | 16 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 7 | -8 | 39 |
15. | บริสตอล ซิตี้ | 12 | 3 | 16 | 7 | 2 | 7 | 5 | 1 | 9 | -13 | 39 |
16. | ลูตัน ทาวน์ | 10 | 7 | 13 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 9 | -11 | 37 |
17. | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 9 | 9 | 13 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | -5 | 36 |
18. | ฮัดเดอร์ฟิลด์ | 10 | 6 | 15 | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 9 | -7 | 36 |
19. | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 9 | 7 | 14 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | -10 | 34 |
20. | โคเวนทรี ซิตี้ | 8 | 10 | 13 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 9 | -13 | 34 |
21. | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 7 | 10 | 14 | 2 | 3 | 10 | 5 | 7 | 4 | -15 | 31 |
22. | โรเธอร์แฮม | 8 | 5 | 16 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 9 | -7 | 29 |
23. | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 9 | 7 | 14 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 10 | -11 | 28 |
24. | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | 4 | 8 | 18 | 2 | 5 | 8 | 2 | 3 | 10 | -29 | 20 |
ดาร์บี้ เพิ่งผ่านเกมหนักที่แพ้ วัตฟอร์ด มา ขณะที่ ฮัดเดอร์สฟิลด์ ฟอร์มดีเกินคาดถล่ม สวอนซี ชนะเกมแรกในรอบ 9 เกม เรื่องกำลังใจและความคึกคักทีมเยือนมาเต็มแน่นอน จึงเป็นงานหนักของเจ้าถิ่นที่จะคิดถึงชัยชนะ
ผลที่คาด : ดาร์บี้ เสมอ ฮัดเดอร์สฟิลด์ 1-1